Ferodo FCP393H Brake Pads DS2500
- SKU # : FCP393H
- Your Price : $81.35
Ferodo FCP393H Brake Pads DS2500
Ferodo’s DS2500 racing brake pads represent a new generation of friction material that’s low in compressibility, ensuring a firm pedal while providing great disc and pad life.These pads were developed with characteristics that make them perfect for track days, including a consistent coefficient of friction (0.50) at any temperature, providing very predictable braking and great pedal modulation.

FERODO FCP393 PAD DIMENSIONS: 105.00 x 42.00 x 18.00 mm
Compounds Available: 4003, DS2500, DS3000
FERODO FCP393 APPLICATION GUIDE
| CITROEN | |
| AX 1.4 1.4 14 | 04/91->07/92 |
| AX 1.4 1.4 D | 04/91->12/97 |
| AX 1.5 1.5 D | 1993->12/97 |
| BX 1.5 1.5 | 07/85->1993 |
| BX 1.7 1.7 D, RD | 07/85->1993 |
| BX 1.1 1.1 | 09/82->1993 |
| BX 1.4 1.4 | 09/82->1993 |
| BX 1.6 1.6 | 09/82->1993 |
| BX 1.8 1.8 | 09/82->1993 |
| BX 1.9 1.9 | 09/82->1993 |
| BX 1.9 1.9 D | 09/82->1993 |
| BX 1.9 1.9 TD | 09/82->1993 |
| BX 1.9 1.9 GTi 16V | 1987->1994 |
| C15 1.0 1.0 | 10/84->05/88 |
| C15 1.1 1.1 | 10/84->05/88 |
| C15 1.3 1.3 | 10/84->05/88 |
| C15 1.4 1.4 | 10/84->05/88 |
| C15 1.8 1.8 | 10/84->05/88 |
| Saxo 1.1 1.1 | 02/96->04/02 |
| Saxo 1.4 1.4 | 02/96->04/02 |
| Saxo 1.6 1.6 | 02/96->04/02 |
| Saxo 1.5 1.5 D | 05/96->04/02 |
| ZX 1.1 1.1 | 03/91->06/92 |
| ZX 1.4 1.4 | 03/91->06/92 |
| ZX 1.6 1.6 | 03/91->06/92 |
| ZX 1.9 1.9 TD Volcane | 03/91->06/92 |
| ZX 1.9 1.9 Volcane | 03/91->06/92 |
| ZX 1.9 1.9 D | 07/92->06/94 |
| ZX 1.9 1.9 TD Volcane | 07/92->06/94 |
| ZX 1.9 1.9 Volcane | 07/92->06/94 |
| ZX 1.1 1.1 | 07/92->10/97 |
| ZX 1.4 1.4 | 07/92->10/97 |
| ZX 1.6 1.6 | 07/92->10/97 |
| ZX 1.9 1.9 D | 10/91->06/92 |
| ZX 1.8 1.8 | 10/92->10/97 |
| ZX 1.8 1.8 D | 10/92->10/97 |
| ZX 1.9 1.9 D Estate | 1994->10/97 |
| PEUGEOT | |
| 106 1.5 1.5 D | 06/94->03/96 |
| 106 1.0 1.0 | 09/91->01/96 |
| 106 1.4 1.4 D | 09/91->03/96 |
| 106 1.4 1.4 i XSi | 09/91->03/96 |
| 106 1.4 1.4 Not XSi | 09/91->03/96 |
| 106 1.1 1.1 | 09/91->12/95 |
| 106 1.3 1.3 | 1994->03/96 |
| 106 1.6 1.6 i | 1994->03/96 |
| 205 1.0 1.0 | 02/83->06/87 |
| 205 1.1 1.1 | 02/83->07/87 |
| 205 1.4 1.4 | 02/83->1994 |
| 205 1.6 1.6 i CTi, GTi | 03/84->08/92 |
| 205 1.6 1.6 | 05/86->1994 |
| 205 1.4 1.4 | 06/87->1994 |
| 205 1.0 1.0 | 07/87->07/90 |
| 205 1.8 1.8 TD | 09/91->1994 |
| 205 1.8 1.8 D | 10/83->1994 |
| 205 1.9 1.9 i CTi, Gentry | 10/91->1993 |
| 205 1.6 1.6 | 1983->1994 |
| 205 1.9 1.9 D | 1983->1994 |
| 205 1.1 1.1 i | 1985->07/87 |
| 205 1.8 1.8 D | 1985->07/87 |
| 205 1.3 1.3 Rallye | 1987->1993 |
| 206 1.1 1.1 | 08/98-> |
| 206 1.4 1.4 | 08/98-> |
| 206 1.6 1.6 | 08/98->11/00 |
| 206 1.9 1.9 D | 08/98->11/00 |
| 305 All | 07/82->04/91 |
| 305 All All ->Ch.8987000 | 07/82->04/91 |
| 305 All All Ch.8987001-> | 07/82->04/91 |
| 306 1.8 1.8 | 02/93->02/97 |
| 306 1.8 1.8 D | 02/93->02/97 |
| 306 1.9 1.9 D | 02/93->02/97 |
| 306 1.9 1.9 TD | 02/93->02/97 |
| 306 1.1 1.1 | 02/93->03/97 |
| 306 1.4 1.4 | 02/93->03/97 |
| 306 1.6 1.6 | 02/93->08/95 |
| 306 1.6 1.6 i | 09/95->02/97 |
| 306 1.9 1.9 D | 09/95->02/97 |
| 306 1.4 1.4 i | 09/95->03/97 |
| 306 1.8 1.8 D | 1995->02/97 |
| 306 1.8 1.8 i | 1995->02/97 |
| 306 1.9 1.9 TD | 1995->02/97 |
| 309 1.2 1.2 | 01/87->10/91 |
| 309 1.3 1.3 i | 06/89->10/91 |
| 309 1.4 1.4 | 06/91->02/93 |
| 309 1.9 1.9 D | 07/86->02/93 |
| 309 1.6 1.6 i | 07/89->02/93 |
| 309 1.1 1.1 i | 07/89->08/92 |
| 309 1.2 1.2 i | 07/89->10/91 |
| 309 1.6 1.6 | 09/85->02/93 |
| 309 1.1 1.1 | 09/85->08/92 |
| 309 1.3 1.3 | 09/85->10/91 |
| 309 1.8 1.8 D | 09/89->02/93 |
| 405 1.4 1.4 i Estate | 02/94->02/97 |
| 405 1.6 1.6 Estate | 02/94->02/97 |
| 405 1.8 1.8 i Estate | 02/94->02/97 |
| 405 1.9 1.9 Estate | 02/94->02/97 |
| 405 1.6 1.6 Estate | 06/87->01/94 |
| 405 1.8 1.8 TD Estate | 06/87->01/94 |
| 405 1.9 1.9 Estate | 06/87->01/94 |
| 405 1.4 1.4 Estate | 06/87->02/97 |
| 405 1.8 1.8 Estate | 06/87->02/97 |
| 405 1.4 1.4 Saloon | 06/87->10/96 |
| 405 1.6 1.6 Saloon | 06/87->10/96 |
| 405 1.8 1.8 Saloon | 06/87->10/96 |
| 405 1.8 1.8 TD Saloon | 06/87->10/96 |
| 405 1.9 1.9 Saloon | 06/87->10/96 |
| 405 1.7 1.7 TD Saloon, Estate | 06/88->06/90 |
| 405 1.8 1.8 TD Estate | 07/90->08/92 |
| 405 1.8 1.8 TD Saloon | 07/90->08/92 |
| 405 1.4 1.4 i Estate | 07/92->01/94 |
| 405 1.6 1.6 i Estate | 07/92->01/94 |
| 405 1.4 1.4 i Saloon | 07/92->10/96 |
| 405 1.6 1.6 i Saloon | 07/92->10/96 |
| 405 1.9 1.9 i Saloon | 07/92->10/96 |
| 405 1.8 1.8 TD Estate | 09/92->01/94 |
| 405 1.8 1.8 TD Saloon | 09/92->10/96 |
| 405 1.8 1.8 i Estate | 1992->01/94 |
| 405 1.8 1.8 i Saloon | 1992->10/96 |
| RENAULT | |
| 11 1.4 1.4 | 06/83->09/86 |
| 11 1.7 1.7 | 06/83->09/86 |
| 11 1.1 1.1 | 06/83->1989 |
| 11 1.6 1.6 D | 06/83->1989 |
| 11 1.1 1.1 | 07/86->11/86 |
| 11 1.4 1.4 (Turbo) | 10/86->06/89 |
| 11 1.2 1.2 | 10/86->1989 |
| 11 1.4 1.4 | 10/86->1989 |
| 11 1.6 1.6 D | 10/86->1989 |
| 11 1.7 1.7 | 10/86->1989 |
| 11 1.1 1.1 | 12/86->1989 |
| 11 1.4 1.4 (Turbo) | 1984->09/86 |
| 18 1.6 1.6 | 04/78->06/82 |
| 18 1.6 1.6 TS | 05/82->07/86 |
| 18 2.1 2.1 D R1344/R1354 | 07/80->1986 |
| 18 2.0 2.0 R1343/R1353 | 07/81->1986 |
| 18 1.4 1.4 R1340/R1350 | 07/82->1986 |
| 18 1.6 1.6 | 07/82->1986 |
| 18 1.6 1.6 R1341/R1351 | 07/82->1986 |
| 18 1.6 1.6 R1342 | 07/82->1986 |
| 18 1.6 1.6 (Turbo) | 1982->1986 |
| 18 1.6 1.6 Estate Turbo (R1355) | 1982->1986 |
| 18 2.0 2.0 i R1343/R1353 | 1983->1986 |
| 18 2.1 2.1 TD R1346/R1356 | 1983->1986 |
| 18 1.6 1.6 i TS | 1985->07/86 |
| 18 1.4 1.4 i R1340/R1350 | 1985->1986 |
| 18 1.6 1.6 i R1341/R1351 | 1985->1986 |
| 18 2.1 2.1 D R1344/R1354 | 1985->1986 |
| 19 1.2 1.2 i, Chamade | 05/91->04/92 |
| 19 1.7 1.7 i, Chamade | 05/91->04/92 |
| 19 1.8 1.8 i, Chamade B/C/L53Y | 05/91->04/92 |
| 19 1.8 1.8 i, D53Y Chamade RT | 05/91->04/92 |
| 19 1.9 1.9 D, Chamade | 05/91->04/92 |
| 19 1.9 1.9 TD, Chamade | 05/91->04/92 |
| 19 1.8 1.8 i, Chamade B/C/L53Y | 05/92->11/95 |
| 19 1.8 1.8 i, D53Y Chamade RT | 05/92->11/95 |
| 19 1.7 1.7 i, Chamade D53C TXE/RT | 05/92->1995 |
| 19 1.2 1.2 i, Chamade | 05/92->1996 |
| 19 1.9 1.9 D, Chamade | 05/92->1996 |
| 19 1.9 1.9 TD, Chamade | 05/92->1996 |
| 19 1.2 1.2 i, Chamade | 09/88->04/91 |
| 19 1.7 1.7 Chamade | 09/88->04/92 |
Customer Product Reviews
Be the first to review this product!





